Актуальная информация по лучшим центрам УЗИ города Уфа — клиники, мед центры, диагностические центры, цены, адреса, телефоны, график работы, реальные отзывы.
Центр | Адрес | Рейтинг | Режим работы | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
МД плюс | проспект Октября, 8 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–19:00; вс 10:00–19:00 | 0 | 1 | 0 |
УльтраМед+ | улица Достоевского, 106 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00 | 0 | 1 | 0 |
Отделение ультразвуковой диагностики | улица Достоевского, 132 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00 | 0 | 1 | 0 |
МД плюс | Первомайская улица, 5 | 20.654% | пн-пт 8:00–21:00; сб 9:00–19:00; вс 10:00–19:00 | 0 | 1 | 0 |
Ультрасаунд-Мед | Кольцевая улица, 79/18 | 20.654% | пн-пт 9:00–17:00; сб,вс 10:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Ультрасаунд-Мед | улица Свердлова, 62 | 20.654% | пн-пт 9:00–20:00; сб,вс 10:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Invitro | улица Цюрупы, 91 | 20.654% | пн-пт 7:00–19:00; сб,вс 8:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
УльтраМед | Кремлёвская улица, 28к2 | 20.654% | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Валенсия | проспект Октября, 62 | 20.654% | пн-сб 9:00–20:00; вс 10:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Игити | улица Менделеева, 9А | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:30–15:00 | 0 | 1 | 0 |
А-Клиник | улица Братьев Кадомцевых, 8 | 20.654% | пн-пт 8:00–19:00; сб 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Медикал Он Груп | улица Софьи Перовской, 38 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–17:00; вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Томоград | улица Менделеева, 132 | 20.654% | пн-сб 8:00–23:00; вс 9:00–18:00 | 0 | 1 | 0 |
Invitro | проспект Октября, 48 | 20.654% | пн-пт 7:00–19:00; сб,вс 8:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
МЕГИ | улица Маршала Жукова, 6 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
ПроМедицина | улица Авроры, 18 | 20.654% | пн-сб 8:00–21:00; вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Проксима | улица Ухтомского, 28 | 20.654% | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
МЕГИ | улица Менделеева, 134/7 | 20.654% | пн-пт 7:30–21:00; сб 9:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Медицинский центр Форвард | улица Мира, 13/1 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–13:00 | 0 | 1 | 0 |
Мед ДиК | улица Степана Халтурина, 46 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Белая роза | Российская улица, 31 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Гастроэнтерологический центр | улица Цюрупы, 76 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–18:00; вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Центр Мать и дитя | улица Академика Королёва, 24 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–19:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника профилактики на восьмиэтажке | Первомайская улица, 28А | 20.654% | пн-пт 8:30–19:00; сб 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Униклиника | Транспортная улица, 46 | 20.654% | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Медицинский центр Инспектрум Клиник | улица Калинина, 17 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб,вс 8:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Архимеда | улица Степана Злобина, 38/2 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 10:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Меги | улица 50 лет СССР, 46 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Здоровье женщины и мужчины | улица Кирова, 52 | 20.654% | пн-пт 7:30–20:00; сб 8:00–16:00; вс 8:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
ПроМедицина | улица Акназарова, 21 | 20.654% | пн-пт 8:00–21:00; сб 8:00–15:00; вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
МД плюс | улица Маршала Жукова, 24/1 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Центр Про | проспект Октября, 50/1 | 20.654% | пн-пт 8:00–19:00; сб 9:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
ВироМед | улица Генерала Горбатова, 5/1 | 20.654% | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Гастроэнтерологический центр | Интернациональная улица, 131/1 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–18:00; вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Лечебно-оздоровительный центр | улица Баязита Бикбая, 19/3 | 20.654% | пн-пт 8:00–19:00; сб 9:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Гастроэнторологический центр | улица 50 лет СССР, 6 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–18:00; вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Медицинский центр Инспектрум Клиник | Комсомольская улица, 23/3 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб,вс 8:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Мать и дитя | Лесной проезд, 4 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 10:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника Варикоза нет | улица Братьев Кадомцевых, 8 | 20.654% | ежедневно, 8:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
ПроМедицина | Революционная улица, 111/2 | 20.654% | пн-пт 8:00–21:00; сб,вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Звездный | проспект Октября, 84/4 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
Доктор Плюс | улица Лётчиков, 9 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб,вс 8:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Аспект здоровья | улица Чудинова, 3 | 20.654% | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Евромед-Уфа | улица Чудинова, 7/1 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
СпортиМед | улица Мира, 31/15 | 20.654% | пн-пт 9:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Здоровье женщины и мужчины | улица Генерала Кусимова, 15/1 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
Гастроэнтерологический центр | Комсомольская улица, 35 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–18:00 | 0 | 1 | 0 |
Городская клиническая больница № 13 | Нежинская улица, 28 | 20.654% | ежедневно, круглосуточно | 0 | 1 | 0 |
Гемотест | улица Ленина, 43 | 20.654% | пн-пт 8:00–15:30; сб 8:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Лекарь | улица Пушкина, 120 | 20.654% | пн-пт 8:00–21:00; сб 9:00–18:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника Европейской Медицины | Дуванский бульвар, 27 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
Здоровье+ | улица Баязита Бикбая, 44 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника БГМУ | улица Шафиева, 2 | 20.654% | пн-пт 7:30–18:00 | 0 | 1 | 0 |
МЕГИ | Революционная улица, 41 | 20.654% | пн-сб 8:00–21:00 | 0 | 1 | 0 |
Военврач | улица Ленина, 97 | 20.654% | пн-пт 10:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Поликлиника Импульс | улица Рихарда Зорге, 9/4 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–13:00 | 0 | 1 | 0 |
Центр МРТ-диагностики. Медицинский институт имени Березина Сергея | проспект Октября, 71/1А | 20.654% | ежедневно, 7:00–0:00 | 0 | 1 | 0 |
Берегите здоровье | улица Менделеева, 168 | 20.654% | пн-пт 8:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Invitro | Вологодская улица, 34 | 20.654% | пн-пт 7:00–17:00; сб 8:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Лор-Клиника | Судоремонтная улица, 27 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб,вс 10:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Хозрасчетная поликлиника | проспект Октября, 62/2 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–17:00; вс 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Лорак | проспект Октября, 83/3 | 20.654% | пн-пт 7:30–17:00; сб 7:30–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Парацельс | улица Карла Маркса, 83 | 20.654% | пн-пт 8:00–22:00; сб,вс 9:00–18:00 | 0 | 1 | 0 |
Медстандарт | Комсомольская улица, 133/1 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Здоровое поколение | улица Ферина, 1/1к1 | 20.654% | пн-пт 7:00–21:00; сб 7:00–19:00; вс 7:00–18:00 | 0 | 1 | 0 |
Семья | проспект Октября, 73к1 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–12:00 | 0 | 1 | 0 |
Семейный доктор | проспект Октября, 61 | 20.654% | пн-пт 14:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
ГКУЗ РБ РКБ № 2 | улица Пушкина, 99 | 20.654% | пн-пт 8:30–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Центр здоровой кожи | Революционная улица, 70 | 20.654% | пн-пт 8:00–21:00; сб 9:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
ЛораК | улица Ленина, 104/1 | 20.654% | пн-пт 7:30–17:00; сб 7:30–15:00; вс 7:30–13:00 | 0 | 1 | 0 |
Гормония | улица Александра Невского, 38 | 20.654% | пн-пт 10:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
НУЗ Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации РЖД | проспект Октября, 71/1 | 20.654% | пн-пт 8:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника современной флебологии | улица Пархоменко, 96/98 | 20.654% | пн-сб 9:00–19:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника Эксперт Уфа | Российская улица, 68 | 20.654% | ежедневно, 7:00–23:00 | 0 | 1 | 0 |
Детская клиника | Бакалинская улица, 25 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 10:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Маммолог | проспект Октября, 84/4 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 10:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Саната | Революционная улица, 163 | 20.654% | пн-пт 12:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн | улица Тукаева, 48 | 20.654% | ежедневно, круглосуточно | 0 | 1 | 0 |
МБУЗ больница № 10 Орджоникидзевского района ГО г. Уфы, отделение центр здоровья | Первомайская улица, 26 | 20.654% | пн-пт 8:00–16:00, перерыв 12:00–12:30 | 0 | 1 | 0 |
Ультрасаунд | проспект Октября, 56 | 20.654% | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Неврология Плюс | улица Маршала Жукова, 11А | 20.654% | пн-сб 10:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Доктор | улица Ленина, 65 | 20.654% | пн-пт 10:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Диагностический центр Ангиокард | Кремлёвская улица, 28к3 | 20.654% | пн-пт 10:00–18:00 | 0 | 1 | 0 |
Доктор Захарова | улица Карла Маркса, 26 | 20.654% | пн-пт 7:30–20:00; сб,вс 8:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Бэхет | улица Юрия Гагарина, 40 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
МедДиК | Кустарная улица, 31/33 | 20.654% | пн-пт 9:00–19:00 | 0 | 1 | 0 |
Артмедикал | Петропавловская улица, 46 | 20.654% | пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–15:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника медосмотров Берегите здоровье | улица Маршала Жукова, 22 | 20.654% | пн-пт 8:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Хеликс | улица Ленина, 156 | 20.654% | пн-пт 8:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
Батыр | улица Достоевского, 135 | 20.654% | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
Тазалык | улица Юрия Гагарина, 57/2 | 20.654% | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–12:00 | 0 | 1 | 0 |
Медос | улица Красина, 21 | 20.654% | пн-пт 9:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
ГДКБ № 17, отделение ФД и УЗИ | Кольцевая улица, 6/1А | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Клиника БГМУ Педиатрический корпус | улица Шафиева, 2к5 | 20.654% | ежедневно, круглосуточно | 0 | 1 | 0 |
Деметра | Большая Гражданская улица, 47 | 20.654% | ежедневно, круглосуточно | 0 | 1 | 0 |
Медцентр | улица Достоевского, 132к14 | 20.654% | пн-пт 7:00–18:00 | 0 | 1 | 0 |
Вита Нова | Российская улица, 149/1 | 20.654% | пн-пт 9:00–20:00 | 0 | 1 | 0 |
Dr. Zaharova | улица Загира Исмагилова, 8 | 20.654% | пн-пт 7:30–20:00; сб,вс 8:00–14:00 | 0 | 1 | 0 |
Здоровье и долголетие | проспект Октября, 144/1 | 20.654% | пн-пт 10:00–18:00; сб 10:00–17:00 | 0 | 1 | 0 |
ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 2 г. Уфа, отделение № 4 | Дуванский бульвар, 24/1 | 20.654% | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–16:00 | 0 | 1 | 0 |
Последние жалобы и отзывы о центрах УЗИ в городe Уфа. Если вы остались недовольны, обязательно оставляйте свои жалобы.
Пока нет отзывов.
Наименование | Описание | Цена | ||
---|---|---|---|---|
УЗИ щитовидной железы | ||||
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | Исследование щитовидной и паращитовидных желез, позволяющее оценить их структуру, а также обнаружить патологические изменения этих органов и регионарных лимфоузлов. | от 1 800 руб. | ||
УЗИ органов малого таза | ||||
УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | Ультразвуковое сканирование органов женской репродуктивной системы для оценки формы и размеров, а также исключения патологии. | от 1 700 руб. | ||
Мониторинг созревания фолликула – фолликулометрия (1 исследование) | Ультразвуковое сканирование с целью оценки функционального резерва яичников и определения оптимального дня для зачатия. | от 900 руб. | ||
УЗИ Маммологическое обследование | ||||
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | Информативное исследование для диагностики новообразований и определения вовлеченности лимфоузлов в патологических процесс. | от 1 700 руб. | ||
УЗИ органов брюшной полости | ||||
Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | Сканирование внутренних органов брюшной полости для оценки его функционального состояния и наличия патологии. | от 2 200 руб. | ||
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | Ультразвуковое сканирование желчного пузыря до и после нагрузки желчегонным завтраком с целью выявления функциональных нарушений. | от 1 500 руб. | ||
УЗИ поджелудочной железы | Исследование, позволяющее оценить состояние и диагностировать патологию поджелудочной железы. | 1 000 руб | ||
УЗИ селезенки | Ультразвуковое сканирование для оценки состояния селезенки и выявления наличия патологий. | 1 000 руб | ||
УЗИ печени | Ультразвуковое сканирование печени, позволяющее оценить структуру органа, выявить изменения паренхимы (ткани органа) и другие патологические изменения. | 1 200 руб | ||
УЗИ желчного пузыря | Исследование желчного пузыря с целью диагностики состояния органа и наличия патологических изменений. | 1 000 руб | ||
УЗИ желчного пузыря | УЗИ печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 1 800 руб | ||
УЗИ при беременности | ||||
Ультразвуковая диагностика беременности | Исследование, позволяющее подтвердить беременность и определить место прикрепления плодного яйца (для исключения внематочной беременности). | от 1 500 руб. | ||
Скрининговое УЗИ 1-го триместра беременности (11-13 недель 6 дней) | Исследование, необходимое для контроля роста и развития плода в первом триместре беременности. | от 1 700 руб. | ||
Скрининговое УЗИ 2-го триместра беременности (18-21 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Исследование для контроля течения многоплодной беременности, роста и развития плодов и состоятельности кровообращения. | от 3 200 руб. | ||
Скрининговое УЗИ 2-го триместра многоплодной беременности (18-21 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Способ контроля многоплодной беременности во 2-м триместре с целью оценки развития плодов, состояния матки и плаценты, а также для изучения состоятельности кровообращения в системе мать-плацента-плод(ы) с помощью допплерометрии. | от 4 800 руб. | ||
Скрининговое УЗИ 3-го триместра беременности (30-34 недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование для функциональной оценки внутриутробного развития плода, его предположительного роста и веса, а также кровообращения. | от 3 200 руб. | ||
Скрининговое УЗИ 3-го триместра многоплодной беременности (30-34 недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование, необходимое для оценки состояния плодов, состоятельности кровотока, а также признаков предрасположенности к преждевременным родам. | от 4 800 руб. | ||
УЗИ 2-го триместра беременности | Исследование, необходимое для контроля развития плода и исключения возможных рисков беременности | от 2 400 руб. | ||
УЗИ 2-го триместра многоплодной беременности | Обследование беременной, позволяющее оценить рост, развитие, расположение плодов, а также убедиться в том, что ни один из них не испытывает проблем с питанием и кровоснабжением. | 3 600 руб. | ||
УЗИ 3-го триместра беременности | Исследование, позволяющее проконтролировать развитие плода и скорректировать план ведения 3-го триместра беременности и родов. | 2 400 руб. | ||
УЗИ 3-го триместра многоплодной беременности | Ультразвуковое исследование для определения состояния плодов и оценки организма женщины на предмет готовности к родам. | 3 600 руб. | ||
Скрининговое УЗИ 1-го триместра многоплодной беременности (11-13 недель 6 дней) | Исследование, позволяющее оценить рост и развитие плодов, их положение в матке, и составить план дальнейшего ведения беременности. | 2 550 руб. | ||
Допплерометрия при многоплодной беременности | Исследование, позволяющее исключить или вовремя диагностировать гемодинамические нарушения в артерии пуповины каждого плода. | 1 800 руб. | ||
УЗИ плода по показаниям (с 20-ой недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование с дополнительным контролем кровоснабжения плода, которое назначается при наличии подозрений на патологию беременности. | 3 200 руб. | ||
УЗИ плода по показаниям (до 20-ой недели) | Дополнительное ультразвуковое исследование, которое назначается при наличии сопутствующих патологий для контроля состояния плода. | 1 750 руб. | ||
Допплерометрия при беременности | Исследование, позволяющее исключить гемодинамические нарушения плода. | 1 200 руб. | ||
УЗИ предстательной железы | ||||
УЗИ предстательной железы | Ультразвуковое сканирование простаты, дающее представление о состоянии предстательной железы и наличии патологии. | 1 400 руб. | ||
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | Исследование ткани предстательной железы и состояния мочевого пузыря с целью выявления патологий мочеполовой системы. | 1 500 руб. | ||
УЗИ в педиатрии | ||||
Нейросонография | Не инвазивный и безболезненный метод исследования головного мозга для исключения возможных патологий. Может выполняться с рождения и вплоть до закрытия большого родничка. | 1 300 руб. | ||
УЗИ вилочковой железы | Исследование, позволяющее безопасно оценить размеры, структуру тканей и расположение вилочковой железы (тимуса). | 900 руб. | ||
Обследования сосудов | ||||
Транскраниальная ультразвуковая допплерография | Ультразвуковое сканирование, позволяющее оценить состоятельность кровотока сосудов головного мозга. | 2 000 руб. | ||
УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | Ультразвуковое сканирование, необходимое для контроля состояния артерий нижних конечностей, с целью оценки кровоснабжения конечностей. | 2 000 руб. | ||
УЗИ артерий верхних конечностей (доплер) | Ультразвуковое сканирование артерий верхних конечностей в комплексной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. | 2 000 руб. | ||
УЗДГ брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | Ультразвуковое сканирование, необходимое для определения нарушений кровоснабжения головного мозга. | 2 900 руб. | ||
УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) | Исследование, позволяющее оценить кровоток в позвоночных и сонных артериях. | 2 000 руб. | ||
УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | Современный метод исследования венозного оттока нижних конечностей, позволяющий диагностировать нарушение кровотока, варикозных изменений вен и тромбообразования. | 2 000 руб. | ||
УЗИ вен верхних конечностей (допплер) | Сканирование вен верхних конечностей (плеча и предплечья) с целью выявления патологий венозного оттока. | 2 000 руб. | ||
УЗИ вен и артерий нижних конечностей (допплер) | Комплексное ультразвуковое сканирование сосудов нижних конечностей для диагностики нарушения кровообращения. | 2 700 руб. | ||
УЗИ вен и артерий верхних конечностей (допплер) | Исследование сосудов верхних конечностей, позволяющее выявить причины нарушения кровообращения. | 2 700 руб. | ||
Прочие исследования | ||||
УЗИ мягких тканей | Исследование мягких тканей для выявления патологических изменений и диагностики новообразований. | 1 200 руб. | ||
УЗИ слюнных желез | Исследование слюнных желез для диагностики их патологии, в том числе опухолевой природы. | 1 000 руб. | ||
УЗИ лимфатических узлов одной группы | Ультразвуковое сканирование группы лимфатических узлов для оценки их размеров и структуры с целью выявления воспалительных или онкологических заболеваний. | 850 руб. | ||
УЗИ плевральной полости | Исследование плевральной полости для диагностики различные патологии легких, включая травматические повреждения плевры. | 1 200 руб. | ||
УЗИ крупных суставов (1 зона) | Ультразвуковое сканирование структуры крупных суставов и определение их функциональной активности. | 1 600 руб. | ||
УЗИ органов мошонки | Ультразвуковое сканирование тканей структурных элементов мошонки для поиска патологий этого органа. | 1 200 руб. | ||
УЗИ мочевыделительной системы | ||||
Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Комплексное ультразвуковое сканирование органов мочевыделительной системы, позволяющее обнаружить патологию на ранних стадиях развития. | 2 100 руб. | ||
УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | Исследование мочевого пузыря для оценки его структуры и функциональных особенностей. | 1 200 руб. | ||
УЗИ почек, мочеточников, надпочечников | Ультразвуковое сканирование надпочечников и оранов мочевыделительной системы для выявления органической патологии и функциональных нарушений. | 1350 руб. |
В УЗИ звуковые волны передаются в организм с высокой частотой (1–15 МГц), которая не слышна человеческому уху, что отражается по-разному от органов (печени, почек, кровеносных сосудов) и отражается как эхо (эхография).
Ультразвук может использоваться, чтобы прояснить самые ощутимые опухоли и узелки. Кроме того, заболевания живота (например, камни в желчном пузыре) или мышц и сухожилий (растяжения и т. Д.).
В случае неясных результатов можно использовать маленькую иглу для взятия пробы ткани, которые будут более тщательно исследованы патологом.
Еще одной областью применения современной ультразвуковой диагностики являются сосуды: тромбозы в венах ног, а также сужение артерий могут быть относительно легко диагностированы или исключены.
УЗИ не может быть использовано для исследования органов, содержащих воздух или газ (легких, желудка, кишечника) и костей, поскольку они не пропускают звуковые волны.